X-Client-Id:令牌标识。 点此获取令牌
X-Timestamp:调用时间戳,值为当前时间的毫秒数,也就是从1970年1月1日起至今的时间转换为毫秒,时间戳有效时间为10分钟。
X-Nonce:调用方生成的随机数。
X-Signature:调用方生成的签名值,生成方式是X-Client-Id+X-Timestamp+X-Nonce组合字符,使用HmacSHA256算法计算并经Base64编码后的字符串,密钥为签名认证令牌密钥。
名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
start | number | 是 | 0 | 开始页 |
size | number | 是 | 10 | 页码 |
名称 | 描述 |
---|---|
_hoodie_partition_path | undefined |
name | 经营者姓名 |
colgranum | 其中高校毕业生人数(经营者) |
vendincdis | 营业额或营业收入是否公示 |
cd_time | 同步时间 |
pripid | 主体身份代码 |
disemplnum | 其中残疾人人数(雇工) |
_hoodie_commit_seqno | undefined |
cd_operation | 同步状态 |
_hoodie_file_name | undefined |
uniscid | 统一社会信用代码 |
ancheid | 个体工商户年报基本信息ID |
tel | 经营者联系电话 |
retsolnum | 其中退役士兵人数(经营者) |
uneemplnum | 其中失业人员再就业人数(雇工) |
cd_id | 主键 |
anchedate | 年报时间 |
annrepform | 年报方式代码 |
unenum | 其中失业人员再就业人数(经营者) |
dispernum | 其中残疾人人数(经营者) |
numparm | 党员(预备党员)人数 |
regno | 注册号 |
_hoodie_record_key | undefined |
cd_batch | 批次 |
parins | 党组织建制 |
empnum | 从业人数 |
vendinc | 销售(营业)收入 |
retemplnum | 其中退役士兵人数(雇工) |
colemplnum | 其中高校毕业生人数(雇工) |
ratgrodis | 纳税总额是否公示 |
parins_cn | 党组织建制(中文名称) |
resparsecsign | 经营者是否党组织书记 |
resparmsign | 经营者是否党员 |
ratgro | 纳税总额 |
ancheyear | 年报年度 |
traname | 名称 |
_hoodie_commit_time | undefined |
fundam | 资金数额 |
cd_source | 来源部门 |
pc | 批次生成标志 |
点击星星进行评分