- 齐齐哈尔市法人事项主题分类(准营准办)
- (开放)事业单位法人注销登记情况
- (开放)市法律援助中心信息
- (开放)市律师事务所基本信息
- (开放)市直属机构事业单位名录
- 鸡西市人民政府办公室印发鸡西市危险化学品事故应急预案的通知
- 个体、企业营业执照信息
- 齐齐哈尔市法人事项主题分类(职业资格)
- 鸡西市人民政府办公室印发鸡西市电线电缆专项整治工作方案的通知
- 鸡西市市场监督管理局关于印发《鸡西市市场监督管理局整治涉企违规收费工作方案》的通知
来源部门 | 齐齐哈尔市营商环境建设监督局 | 数据量 | 4,784 |
开放状态 | 无条件开放 | 所属行业 | 公共管理、社会保障和社会组织 |
发布时间 | 2023-09-24 18:37:54 | 数据更新时间 | 2024-04-03 16:05:16 |
更新频率 | 每季度 | 用户评分 | |
部门电话 | 暂无 | 部门邮箱 | 暂无 |
标签 | 政法、监察 公共管理、社会保障和社会组织 | ||
描述 | 代码以3位数字表示,编码范围为001-999,用于标识面向法人事项主题分类045用于代表抵押质押分类 |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
TaskName | 事项名称 | 字符串型C | 事项名称 |
TaskType | 事项类型 | 字符串型C | 事项类型 |
DeptName | 实施主体 | 字符串型C | 实施主体 |
AcceptCondition | 受理条件 | 字符串型C | 受理条件 |
ByLaw | 设定依据 | 字符串型C | 设定依据 |
事项名称 | 事项类型 | 实施主体 | 受理条件 | 设定依据 |
---|
rdf格式 | 齐齐哈尔市法人事项主题分类(抵押质押)_4.rdf | 文件大小: 2.493MB | 更新时间:2023.09.23 | ||
rdf格式 | 齐齐哈尔市法人事项主题分类(抵押质押)_3.rdf | 文件大小: 2.402MB | 更新时间:2023.09.23 | ||
rdf格式 | 齐齐哈尔市法人事项主题分类(抵押质押)_1.rdf | 文件大小: 2.702MB | 更新时间:2023.09.23 | ||
rdf格式 | 齐齐哈尔市法人事项主题分类(抵押质押)_2.rdf | 文件大小: 2.274MB | 更新时间:2023.09.23 | ||
rdf格式 | 齐齐哈尔市法人事项主题分类(抵押质押)_0.rdf | 文件大小: 2.911MB | 更新时间:2023.09.23 | ||
csv格式 | 齐齐哈尔市法人事项主题分类(抵押质押)_4.csv | 文件大小: 1.511MB | 更新时间:2023.09.23 | ||
csv格式 | 齐齐哈尔市法人事项主题分类(抵押质押)_3.csv | 文件大小: 1.804MB | 更新时间:2023.09.23 | ||
csv格式 | 齐齐哈尔市法人事项主题分类(抵押质押)_2.csv | 文件大小: 1.441MB | 更新时间:2023.09.23 | ||
csv格式 | 齐齐哈尔市法人事项主题分类(抵押质押)_1.csv | 文件大小: 1.39MB | 更新时间:2023.09.23 | ||
csv格式 | 齐齐哈尔市法人事项主题分类(抵押质押)_0.csv | 文件大小: 1.672MB | 更新时间:2023.09.23 | ||
json格式 | 齐齐哈尔市法人事项主题分类(抵押质押)_4.json | 文件大小: 2.112MB | 更新时间:2023.09.23 | ||
json格式 | 齐齐哈尔市法人事项主题分类(抵押质押)_2.json | 文件大小: 2.189MB | 更新时间:2023.09.23 | ||
json格式 | 齐齐哈尔市法人事项主题分类(抵押质押)_3.json | 文件大小: 2.699MB | 更新时间:2023.09.23 | ||
json格式 | 齐齐哈尔市法人事项主题分类(抵押质押)_1.json | 文件大小: 2.278MB | 更新时间:2023.09.23 | ||
json格式 | 齐齐哈尔市法人事项主题分类(抵押质押)_0.json | 文件大小: 2.492MB | 更新时间:2023.09.23 | ||
xml格式 | 齐齐哈尔市法人事项主题分类(抵押质押)_4.xml | 文件大小: 2.813MB | 更新时间:2023.09.23 | ||
xml格式 | 齐齐哈尔市法人事项主题分类(抵押质押)_3.xml | 文件大小: 2.203MB | 更新时间:2023.09.23 | ||
xml格式 | 齐齐哈尔市法人事项主题分类(抵押质押)_2.xml | 文件大小: 2.305MB | 更新时间:2023.09.23 | ||
xml格式 | 齐齐哈尔市法人事项主题分类(抵押质押)_1.xml | 文件大小: 2.394MB | 更新时间:2023.09.23 | ||
xls格式 | 齐齐哈尔市法人事项主题分类(抵押质押)_4.xls | 文件大小: 144.5KB | 更新时间:2023.09.23 | 预览 | |
xml格式 | 齐齐哈尔市法人事项主题分类(抵押质押)_0.xml | 文件大小: 2.606MB | 更新时间:2023.09.23 | ||
xls格式 | 齐齐哈尔市法人事项主题分类(抵押质押)_3.xls | 文件大小: 120.5KB | 更新时间:2023.09.23 | 预览 | |
xls格式 | 齐齐哈尔市法人事项主题分类(抵押质押)_2.xls | 文件大小: 170KB | 更新时间:2023.09.23 | 预览 | |
xls格式 | 齐齐哈尔市法人事项主题分类(抵押质押)_0.xls | 文件大小: 132KB | 更新时间:2023.09.23 | 预览 | |
xls格式 | 齐齐哈尔市法人事项主题分类(抵押质押)_1.xls | 文件大小: 118.5KB | 更新时间:2023.09.23 | 预览 |
想要更多可视化分析?请进入:数据玩转 栏目
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至黑龙江政务数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托黑龙江政务数据开放平台,广泛收集数据利用主体对政务数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的政务数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的政务开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取政务开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用政务数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的政务数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用政务数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用政务开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障政务开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反黑龙江政务数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取政务开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用政务开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
< | 22 五月 2025 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
21:0021:0521:1021:1521:2021:2521:3021:3521:4021:4521:5021:55 | ||||||
今天 |
< | 22 五月 2025 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 | ||||||
今天 |
< | 五月 2025 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
今天 |
< | 2025 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一十二 | ||||||
今天 |
< | 2020-2029 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
今天 |
< | 22 五月 2025 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
21:0021:0521:1021:1521:2021:2521:3021:3521:4021:4521:5021:55 | ||||||
今天 |
< | 22 五月 2025 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 | ||||||
今天 |
< | 五月 2025 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
今天 |
< | 2025 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一十二 | ||||||
今天 |
< | 2020-2029 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
今天 |
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性