- 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息
- 市场监督管理局_个体工商户营业执照基础信息
- 市场监督管理局_食品小经营店基础信息
来源部门 | 省市监局 | 数据量 | 247,700 |
开放状态 | 无条件开放 | 所属行业 | 公共管理、社会保障和社会组织 |
发布时间 | 2023-07-03 15:45:45 | 数据更新时间 | 2023-08-28 13:12:45 |
更新频率 | 每天 | 用户评分 | |
部门电话 | 87979186 | 部门邮箱 | |
标签 | 资质 政法、监察 生产 市场 公共管理、社会保障和社会组织 信息 销售 监督管理 餐饮企业 局 | ||
描述 | 便于用户和监管人员查询生产、销售、餐饮企业的资质信息 |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
shxydm | 统一社会信用代码 | 字符串型C | 统一社会信用代码 |
fddbr | 法定代表人姓名 | 字符串型C | 法定代表人姓名 |
fzjg | 发证机关 | 字符串型C | 发证机关 |
companyname | 企业名称 | 字符串型C | 企业名称 |
valid | 有效期限 | 字符串型C | 有效期限 |
sc | 许可证号 | 字符串型C | 许可证号 |
统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 发证机关 | 企业名称 | 有效期限 | 许可证号 |
---|
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_241.rdf | 文件大小: 427.329KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_246.rdf | 文件大小: 415.243KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_238.rdf | 文件大小: 422.174KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_242.rdf | 文件大小: 424.805KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_237.rdf | 文件大小: 421.819KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_245.rdf | 文件大小: 421.69KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_247.rdf | 文件大小: 420.037KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_243.rdf | 文件大小: 422.568KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_240.rdf | 文件大小: 421.266KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_244.rdf | 文件大小: 420.154KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_239.rdf | 文件大小: 422.204KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_229.rdf | 文件大小: 421.432KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_228.rdf | 文件大小: 418.666KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_219.rdf | 文件大小: 424.708KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_234.rdf | 文件大小: 421.297KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_217.rdf | 文件大小: 421.233KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_236.rdf | 文件大小: 414.249KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_222.rdf | 文件大小: 422.754KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_220.rdf | 文件大小: 417.684KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_232.rdf | 文件大小: 422.295KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_224.rdf | 文件大小: 417.544KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_221.rdf | 文件大小: 421.396KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_233.rdf | 文件大小: 423.546KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_218.rdf | 文件大小: 421.577KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_227.rdf | 文件大小: 424.601KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_230.rdf | 文件大小: 422.205KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_225.rdf | 文件大小: 420.339KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_226.rdf | 文件大小: 417.09KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_215.rdf | 文件大小: 420.649KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_235.rdf | 文件大小: 421.303KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_223.rdf | 文件大小: 420.961KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_216.rdf | 文件大小: 421.825KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_231.rdf | 文件大小: 422.393KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_209.rdf | 文件大小: 422.297KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_208.rdf | 文件大小: 420.681KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_194.rdf | 文件大小: 422.671KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_195.rdf | 文件大小: 422.547KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_193.rdf | 文件大小: 415.101KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_196.rdf | 文件大小: 421.593KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_213.rdf | 文件大小: 422.038KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_205.rdf | 文件大小: 422.284KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_207.rdf | 文件大小: 419.916KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_191.rdf | 文件大小: 422.914KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_199.rdf | 文件大小: 420.117KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_206.rdf | 文件大小: 421.904KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_192.rdf | 文件大小: 422.106KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_197.rdf | 文件大小: 420.529KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_204.rdf | 文件大小: 419.913KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_198.rdf | 文件大小: 421.317KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_201.rdf | 文件大小: 421.531KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_214.rdf | 文件大小: 423.648KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_202.rdf | 文件大小: 420.887KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_203.rdf | 文件大小: 415.669KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_200.rdf | 文件大小: 422.169KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_211.rdf | 文件大小: 422.417KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_212.rdf | 文件大小: 419.478KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_210.rdf | 文件大小: 418.201KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_190.rdf | 文件大小: 413.897KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_189.rdf | 文件大小: 423.043KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_181.rdf | 文件大小: 419.813KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_188.rdf | 文件大小: 417.642KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_169.rdf | 文件大小: 422.301KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_185.rdf | 文件大小: 421.503KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_180.rdf | 文件大小: 422.387KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_178.rdf | 文件大小: 421.558KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_182.rdf | 文件大小: 419.684KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_167.rdf | 文件大小: 412.113KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_174.rdf | 文件大小: 419.657KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_187.rdf | 文件大小: 421.859KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_171.rdf | 文件大小: 418.029KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_184.rdf | 文件大小: 416.854KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_166.rdf | 文件大小: 421.972KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_176.rdf | 文件大小: 420.312KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_186.rdf | 文件大小: 421.399KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_172.rdf | 文件大小: 420.949KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_183.rdf | 文件大小: 420.436KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_173.rdf | 文件大小: 421.4KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_170.rdf | 文件大小: 429.681KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_168.rdf | 文件大小: 429.372KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_179.rdf | 文件大小: 420.352KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_175.rdf | 文件大小: 422.086KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_177.rdf | 文件大小: 422.536KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_144.rdf | 文件大小: 421.082KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_150.rdf | 文件大小: 419.721KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_165.rdf | 文件大小: 423.348KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_154.rdf | 文件大小: 420.794KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_149.rdf | 文件大小: 423.889KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_164.rdf | 文件大小: 420.878KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_153.rdf | 文件大小: 416.436KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_145.rdf | 文件大小: 419.606KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_142.rdf | 文件大小: 417.146KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_160.rdf | 文件大小: 422.362KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_152.rdf | 文件大小: 421.512KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_155.rdf | 文件大小: 420.782KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_163.rdf | 文件大小: 420.897KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_147.rdf | 文件大小: 421.808KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_156.rdf | 文件大小: 421.059KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_157.rdf | 文件大小: 418.574KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_162.rdf | 文件大小: 421.409KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
rdf格式 | 市场监督管理局_生产、销售、餐饮企业资质信息_143.rdf | 文件大小: 418.427KB | 更新时间:2023.06.21 |
想要更多可视化分析?请进入:数据玩转 栏目
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至黑龙江政务数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托黑龙江政务数据开放平台,广泛收集数据利用主体对政务数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的政务数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的政务开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取政务开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用政务数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的政务数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用政务数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用政务开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障政务开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反黑龙江政务数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取政务开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用政务开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性