- 哈尔滨市残疾人基本情况人数信息
来源部门 | 残联 | 数据量 | 18 |
开放状态 | 无条件开放 | 所属行业 | 暂无 |
发布时间 | 2018-10-31 16:22:21 | 数据更新时间 | 2018-12-12 10:22:23 |
更新频率 | 每周 | 用户评分 | |
部门电话 | 暂无 | 部门邮箱 | 暂无 |
标签 | |||
描述 | 为用户提供提供哈尔滨市残疾人基本情况人数信息,包括地区、视力一级、视力二级、视力三级、视力四级、听力一级、听力二级、听力三级、听力四级、言语一级、言语二级、言语三级、言语四级、肢体一级、肢体二级、肢体三级、肢体四级、智力一级、智力二级、智力三级、智力四级、精神一级、精神二级、精神三级、精神四级、多重一级、多重二级、多重三级、多重四级、男、女等信息。的信息 |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
DQ | 地区 | 字符串型C | 地区 |
SLYJ | 视力一级 | 字符串型C | 视力一级 |
SLEJ | 视力二级 | 字符串型C | 视力二级 |
SLSJ | 视力三级 | 字符串型C | 视力三级 |
SLFJ | 视力四级 | 字符串型C | 视力四级 |
TLYJ | 听力一级 | 字符串型C | 听力一级 |
TLEJ | 听力二级 | 字符串型C | 听力二级 |
TLSJ | 听力三级 | 字符串型C | 听力三级 |
TLFJ | 听力四级 | 字符串型C | 听力四级 |
YYYJ | 言语一级 | 字符串型C | 言语一级 |
YYEJ | 言语二级 | 字符串型C | 言语二级 |
YYSJ | 言语三级 | 字符串型C | 言语三级 |
YYFJ | 言语四级 | 字符串型C | 言语四级 |
ZTYJ | 肢体一级 | 字符串型C | 肢体一级 |
ZTEJ | 肢体二级 | 字符串型C | 肢体二级 |
ZTSJ | 肢体三级 | 字符串型C | 肢体三级 |
ZTFJ | 肢体四级 | 字符串型C | 肢体四级 |
ZLYJ | 智力一级 | 字符串型C | 智力一级 |
ZLEJ | 智力二级 | 字符串型C | 智力二级 |
ZLSJ | 智力三级 | 字符串型C | 智力三级 |
ZLFJ | 智力四级 | 字符串型C | 智力四级 |
JSYJ | 精神一级 | 字符串型C | 精神一级 |
JSEJ | 精神二级 | 字符串型C | 精神二级 |
JSSJ | 精神三级 | 字符串型C | 精神三级 |
JSFJ | 精神四级 | 字符串型C | 精神四级 |
DCYJ | 多重一级 | 字符串型C | 多重一级 |
DCEJ | 多重二级 | 字符串型C | 多重二级 |
DCSJ | 多重三级 | 字符串型C | 多重三级 |
DCFJ | 多重四级 | 字符串型C | 多重四级 |
NV | 男 | 字符串型C | 男 |
NAN | 女 | 字符串型C | 女 |
地区 | 视力一级 | 视力二级 | 视力三级 | 视力四级 | 听力一级 | 听力二级 | 听力三级 | 听力四级 | 言语一级 | 言语二级 | 言语三级 | 言语四级 | 肢体一级 | 肢体二级 | 肢体三级 | 肢体四级 | 智力一级 | 智力二级 | 智力三级 | 智力四级 | 精神一级 | 精神二级 | 精神三级 | 精神四级 | 多重一级 | 多重二级 | 多重三级 | 多重四级 | 男 | 女 |
---|
想要更多可视化分析?请进入:数据玩转 栏目
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至黑龙江政务数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托黑龙江政务数据开放平台,广泛收集数据利用主体对政务数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的政务数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的政务开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取政务开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用政务数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的政务数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用政务数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用政务开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障政务开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反黑龙江政务数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取政务开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用政务开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性