- 经营异常公告详情信息
- 企业异常经营名录信息
- 抽查检查公告详情信息
- 移出异常名录审核信息
- 严重违法公告详情信息
- 食品经营许可证
- 农专分支机构经营异常名录信息
- 股权冻结详情信息
- (开放)事业单位法人注销登记情况
- (开放)市法律援助中心信息
来源部门 | 省市监局 | 数据量 | 485,072 |
开放状态 | 无条件开放 | 所属行业 | 公共管理、社会保障和社会组织 |
发布时间 | 2023-07-03 15:41:39 | 数据更新时间 | 2023-08-28 13:12:45 |
更新频率 | 每天 | 用户评分 | |
部门电话 | 87979186 | 部门邮箱 | |
标签 | 详情 经营 公共管理、社会保障和社会组织 政法、监察 信息 异常 公告 | ||
描述 | 便于查询企业异常经营名录的信息 |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
remdate | 移出日期 | 字符串型C | 移出日期 |
redecorg | 作出决定机关(移出) | 字符串型C | 作出决定机关(移出) |
remexcpres | 移出经营异常名录原因 | 字符串型C | 移出经营异常名录原因 |
abntime | 列入日期 | 字符串型C | 列入日期 |
uniscid | 统一社会信用代码 | 字符串型C | 统一社会信用代码 |
busexclist | 企业经营异常名录信息ID | 字符串型C | 企业经营异常名录信息ID |
specause | 列入经营异常名录原因 | 字符串型C | 列入经营异常名录原因 |
decorg | 作出决定机关(列入) | 字符串型C | 作出决定机关(列入) |
移出日期 | 作出决定机关(移出) | 移出经营异常名录原因 | 列入日期 | 统一社会信用代码 | 企业经营异常名录信息ID | 列入经营异常名录原因 | 作出决定机关(列入) |
---|
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_483.rdf | 文件大小: 461.102KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_484.rdf | 文件大小: 464.395KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_485.rdf | 文件大小: 465.324KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_480.rdf | 文件大小: 464.535KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_481.rdf | 文件大小: 461.176KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_482.rdf | 文件大小: 464.459KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_479.rdf | 文件大小: 463.473KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_473.rdf | 文件大小: 465.035KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_477.rdf | 文件大小: 460.34KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_478.rdf | 文件大小: 466.568KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_474.rdf | 文件大小: 460.256KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_475.rdf | 文件大小: 459.66KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_476.rdf | 文件大小: 466.423KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_470.rdf | 文件大小: 465.637KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_468.rdf | 文件大小: 463.928KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_469.rdf | 文件大小: 464.178KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_471.rdf | 文件大小: 462.115KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_472.rdf | 文件大小: 461.693KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_463.rdf | 文件大小: 460.316KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_464.rdf | 文件大小: 464.348KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_467.rdf | 文件大小: 457.504KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_465.rdf | 文件大小: 460.191KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_466.rdf | 文件大小: 457.426KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_458.rdf | 文件大小: 464.24KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_461.rdf | 文件大小: 460.064KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_462.rdf | 文件大小: 465.196KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_460.rdf | 文件大小: 466.177KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_459.rdf | 文件大小: 461.791KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_454.rdf | 文件大小: 460.258KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_456.rdf | 文件大小: 462.238KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_457.rdf | 文件大小: 466.484KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_455.rdf | 文件大小: 466.384KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_453.rdf | 文件大小: 465.918KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_451.rdf | 文件大小: 462.129KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_449.rdf | 文件大小: 465.836KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_448.rdf | 文件大小: 465.836KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_450.rdf | 文件大小: 462.49KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_452.rdf | 文件大小: 466.434KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_447.rdf | 文件大小: 461.588KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_444.rdf | 文件大小: 465.107KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_445.rdf | 文件大小: 461.238KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_443.rdf | 文件大小: 466.327KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_446.rdf | 文件大小: 466.045KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_442.rdf | 文件大小: 459.859KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_440.rdf | 文件大小: 457.426KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_441.rdf | 文件大小: 465.752KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_438.rdf | 文件大小: 464.301KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_439.rdf | 文件大小: 466.391KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_437.rdf | 文件大小: 466.111KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_435.rdf | 文件大小: 461.316KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_436.rdf | 文件大小: 465.459KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_433.rdf | 文件大小: 466.396KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_434.rdf | 文件大小: 459.984KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_428.rdf | 文件大小: 460.133KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_432.rdf | 文件大小: 461.432KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_430.rdf | 文件大小: 464.098KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_431.rdf | 文件大小: 462.389KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_429.rdf | 文件大小: 465.195KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_424.rdf | 文件大小: 466.941KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_427.rdf | 文件大小: 464.754KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_425.rdf | 文件大小: 461.535KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_426.rdf | 文件大小: 465.35KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_423.rdf | 文件大小: 464.004KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_418.rdf | 文件大小: 464.816KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_419.rdf | 文件大小: 466.432KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_420.rdf | 文件大小: 465.178KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_422.rdf | 文件大小: 464.35KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_421.rdf | 文件大小: 459.818KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_414.rdf | 文件大小: 465.535KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_417.rdf | 文件大小: 465.693KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_413.rdf | 文件大小: 460.848KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_416.rdf | 文件大小: 464.801KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_415.rdf | 文件大小: 466.902KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_410.rdf | 文件大小: 464.396KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_409.rdf | 文件大小: 466.329KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_408.rdf | 文件大小: 465.467KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_412.rdf | 文件大小: 460.26KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_411.rdf | 文件大小: 459.986KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_404.rdf | 文件大小: 467.132KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_407.rdf | 文件大小: 461.055KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_406.rdf | 文件大小: 464.742KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_403.rdf | 文件大小: 461.381KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_405.rdf | 文件大小: 465.607KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_398.rdf | 文件大小: 466.308KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_401.rdf | 文件大小: 465.795KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_402.rdf | 文件大小: 462.152KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_400.rdf | 文件大小: 464.602KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_399.rdf | 文件大小: 466.482KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_395.rdf | 文件大小: 459.721KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_393.rdf | 文件大小: 32.951KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_396.rdf | 文件大小: 460.029KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_397.rdf | 文件大小: 465.273KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_394.rdf | 文件大小: 464.613KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_388.rdf | 文件大小: 466.328KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_387.rdf | 文件大小: 463.77KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_390.rdf | 文件大小: 466.389KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_389.rdf | 文件大小: 465.464KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_391.rdf | 文件大小: 466.117KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_392.rdf | 文件大小: 461.869KB | 更新时间:2023.06.22 | ||
rdf格式 | 企业异常经营名录信息_384.rdf | 文件大小: 459.672KB | 更新时间:2023.06.22 |
想要更多可视化分析?请进入:数据玩转 栏目
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至黑龙江政务数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托黑龙江政务数据开放平台,广泛收集数据利用主体对政务数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的政务数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的政务开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取政务开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用政务数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的政务数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用政务数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用政务开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障政务开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反黑龙江政务数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取政务开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用政务开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性