来源部门 | 省药监局 | 数据量 | 1,093 |
开放状态 | 无条件开放 | 所属行业 | |
发布时间 | 2023-06-29 16:52:27 | 数据更新时间 | 2024-12-20 11:10:43 |
更新频率 | 每天 | 用户评分 | |
部门电话 | 18645112237 | 部门邮箱 | 14721307@qq.com |
标签 | |||
描述 | 第二类医疗器械产品信息 |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
zcsqr | 注册人名称/备案人名称 | 字符串型C | 注册人名称/备案人名称 |
cpmc | 产品名称/产品分类名称 | 字符串型C | 产品名称/产品分类名称 |
zcrszx | 备案人所在县(市辖区、县级市、旗) | 字符串型C | 备案人所在县(市辖区、县级市、旗) |
pzrq | 批准日期/备案日期 | 字符串型C | 批准日期/备案日期 |
sf_ycxsycp | 是否为一次性使用产品 | 字符串型C | 是否为一次性使用产品 |
lxr | 联系人 | 字符串型C | 联系人 |
dzyx | 电子邮箱 | 字符串型C | 电子邮箱 |
bz | 备注 | 字符串型C | 备注 |
spbm | 审批部门/备案部门 | 字符串型C | 审批部门/备案部门 |
scdz | 生产地址 | 字符串型C | 生产地址 |
sf_yjzccp | 是否为应急注册产品 | 字符串型C | 是否为应急注册产品 |
sf_zhlcp | 是否为组合包类产品 | 字符串型C | 是否为组合包类产品 |
sf_fjtjspcp | 是否为附条件审批产品 | 字符串型C | 是否为附条件审批产品 |
cpjsyq | 产品技术要求 | 字符串型C | 产品技术要求 |
cpsyfw | 适用范围/预期用途 | 字符串型C | 适用范围/预期用途 |
sczdz | 注册人住所/备案人住所 | 字符串型C | 注册人住所/备案人住所 |
sf_cxcp | 是否为创新产品 | 字符串型C | 是否为创新产品 |
ppzt_dm | 注册证状态/备案状态代码 | 字符串型C | 注册证状态/备案状态代码 |
sf_yxz | 是否为优先注册产品 | 字符串型C | 是否为优先注册产品 |
zczh | 注册证编号/备案编号 | 字符串型C | 注册证编号/备案编号 |
cz | 传真 | 字符串型C | 传真 |
lxdh | 联系电话 | 字符串型C | 联系电话 |
xhgg | 型号规格/包装规格 | 字符串型C | 型号规格/包装规格 |
shxydm | 统一社会信用代码 | 字符串型C | 统一社会信用代码 |
zcrszs | 注册人/备案人所在省(自治区、直辖市) | 字符串型C | 注册人/备案人所在省(自治区、直辖市) |
zcrszshi | 注册人/备案人所在市(地区、自治州、盟) | 字符串型C | 注册人/备案人所在市(地区、自治州、盟) |
pzyxq | 注册证有效期至 | 字符串型C | 注册证有效期至 |
ylqxjgtz | 结构特征 | 字符串型C | 结构特征 |
sxrq | 生效日期 | 字符串型C | 生效日期 |
jgjzccf | 结构及组成/产品描述/主要组成成分 | 字符串型C | 结构及组成/产品描述/主要组成成分 |
cplx | 产品类型 | 字符串型C | 产品类型 |
cplb | 产品管理类别 | 字符串型C | 产品管理类别 |
yxzccs | 延续注册次数 | 字符串型C | 延续注册次数 |
xzqydm | 行政区划代码 | 字符串型C | 行政区划代码 |
sms | 说明书 | 字符串型C | 说明书 |
ylqxflbm | 分类编码 | 字符串型C | 分类编码 |
zxsj | 注销/撤销/吊销/取消备案时间 | 字符串型C | 注销/撤销/吊销/取消备案时间 |
注册人名称/备案人名称 | 产品名称/产品分类名称 | 备案人所在县(市辖区、县级市、旗) | 批准日期/备案日期 | 是否为一次性使用产品 | 联系人 | 电子邮箱 | 备注 | 审批部门/备案部门 | 生产地址 | 是否为应急注册产品 | 是否为组合包类产品 | 是否为附条件审批产品 | 产品技术要求 | 适用范围/预期用途 | 注册人住所/备案人住所 | 是否为创新产品 | 注册证状态/备案状态代码 | 是否为优先注册产品 | 注册证编号/备案编号 | 传真 | 联系电话 | 型号规格/包装规格 | 统一社会信用代码 | 注册人/备案人所在省(自治区、直辖市) | 注册人/备案人所在市(地区、自治州、盟) | 注册证有效期至 | 结构特征 | 生效日期 | 结构及组成/产品描述/主要组成成分 | 产品类型 | 产品管理类别 | 延续注册次数 | 行政区划代码 | 说明书 | 分类编码 | 注销/撤销/吊销/取消备案时间 |
---|
rdf格式 | 第二类医疗器械产品信息_1.rdf | 文件大小: 190.074KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
xml格式 | 第二类医疗器械产品信息_1.xml | 文件大小: 1.925MB | 更新时间:2023.06.21 | ||
xls格式 | 第二类医疗器械产品信息_0.xls | 文件大小: 929.5KB | 更新时间:2023.06.21 | 预览 | |
csv格式 | 第二类医疗器械产品信息_1.csv | 文件大小: 69.079KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
csv格式 | 第二类医疗器械产品信息_0.csv | 文件大小: 700.159KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
xml格式 | 第二类医疗器械产品信息_0.xml | 文件大小: 189.833KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
xls格式 | 第二类医疗器械产品信息_1.xls | 文件大小: 91KB | 更新时间:2023.06.21 | 预览 | |
rdf格式 | 第二类医疗器械产品信息_0.rdf | 文件大小: 1.927MB | 更新时间:2023.06.21 | ||
json格式 | 第二类医疗器械产品信息_0.json | 文件大小: 126.79KB | 更新时间:2023.06.21 | ||
json格式 | 第二类医疗器械产品信息_1.json | 文件大小: 1.243MB | 更新时间:2023.06.21 |
想要更多可视化分析?请进入:数据玩转 栏目
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至黑龙江政务数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托黑龙江政务数据开放平台,广泛收集数据利用主体对政务数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的政务数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的政务开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取政务开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用政务数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的政务数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用政务数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用政务开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障政务开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反黑龙江政务数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取政务开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用政务开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
< | 17 五月 2025 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4:004:054:104:154:204:254:304:354:404:454:504:55 | ||||||
今天 |
< | 17 五月 2025 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 | ||||||
今天 |
< | 五月 2025 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
今天 |
< | 2025 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一十二 | ||||||
今天 |
< | 2020-2029 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
今天 |
< | 17 五月 2025 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4:004:054:104:154:204:254:304:354:404:454:504:55 | ||||||
今天 |
< | 17 五月 2025 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 | ||||||
今天 |
< | 五月 2025 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
今天 |
< | 2025 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一十二 | ||||||
今天 |
< | 2020-2029 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
今天 |
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性